Saarland Ladies Open | ||||||||||||||||
Jugend | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Schülerinnen | |||||||||||
35 kg | 3 | 6 | 1 | 5 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||||||||
38 kg | 1 | 2 | 3 | 1 | 20 kg | 4 | 19 kg | 1 | 22 kg | 3 | 21 kg | 3 | ||||
40 kg | 4 | 1 | 6 | 4 | 21 kg | 4 | 23 kg | 2 | 24 kg | 2 | 24 kg | 3+2 | ||||
43 kg | 7 | 3 | 6 | 6 | 24 kg | 6 | 27 kg | 3 | 26 kg | 3 | 25 kg | 3 | ||||
46 kg | 4 | 3 | 4 | 7 | 27 kg | 5 | 29 kg | 5 | 28 kg | 6 | 27 kg | 5 | ||||
49 kg | 9 | 10 | 4 | 13 | 29 kg | 7 | 31 kg | 7 | 30 kg | 8 | 29 kg | 2+5 | ||||
52 kg | 10 | 11 | 10 | 16 | 31 kg | 4 | 34 kg | 4 | 33 kg | 7 | 33 kg | 4 | ||||
56 kg | 13 | 7 | 3 | 20 | 33 kg | 9 | 38 kg | 4 | 35 kg | 7 | 35 kg | 5 | ||||
60 kg | 6 | 6 | 10 | 11 | 35 kg | 7 | 41 kg | 3 | 37 kg | 5 | 39 kg | 4 | ||||
65 kg | 7 | 9 | 6 | 6 | 37 kg | 8 | 45 kg | 3 | 41 kg | 4 | 44 kg | 1 | ||||
72 kg | 3 | 2 | 5+2 | 41 kg | 8 | 50 kg | 2 | 52 kg | 2 | 50 kg | 2 | |||||
Summe | 67 | 60 | 53 | 96 | 46 kg | 3 | 58kg | 3 | 56 kg | 1 | ||||||
62 kg | 1 | 64 kg | 1 | |||||||||||||
Frauen | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 83 kg | 1 | ||||||||||
48 kg | 2 | 1 | Sum. | 67 | 60 | 51 | 41 | |||||||||
53 kg | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||
55 kg | 1 | 1 | ||||||||||||||
58 kg | 2 | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||
60 kg | 2 | |||||||||||||||
63 kg | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
69 kg | 3 | 2+1 | 2 | |||||||||||||
75 kg | 2 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||
80 kg | 2 | Turnier gesamt | ||||||||||||||
Summe | 23 | 12 | 22 | 14 | 157 | 132 | 126 | 151 |
Als PDF-Datei