Nordrhein-Westfalen Meisterschaften | ||||||||||
Frauen | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Schüler | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
48 kg | 20 kg | 3 | 3 | |||||||
53 kg | 2 | 1 | 22 kg | 2 | 1 | |||||
55 kg | 23 kg | 5 | 2 | |||||||
58 kg | 1 | 2 | 25 kg | 2 | 3 | |||||
60 kg | 26 kg | 6 | 2 | |||||||
63 kg | 2 | 2 | 28 kg | 6 | 3 | 4 | ||||
69 kg | 2 | 30 kg | 4 | 3 | 3 | |||||
75 kg | 2 | 32 kg | 6 | 8 | 6 | 3 | ||||
Summe | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 kg | 7 | 6 | 4 | ||
37 kg | 4 | 3 | 4 | |||||||
Jugend | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 39 kg | 5 | 6 | |||
35 kg | 1 | 3 | 40 kg | 6 | ||||||
38 kg | 3 | 1 | 2 | 43 kg | 5 | |||||
40 kg | 2 | 1 | 46 kg | 2 | 4 | 5 | 4 | |||
43 kg | 2 | 1 | 49 kg | 2 | ||||||
46 kg | 2 | 4 | 4 | 53 kg | 3 | |||||
49 kg | 1 | 1 | 5 | 57 kg | 2 | |||||
52 kg | 3 | 7 | 5 | 4 | 65 kg | 3 | ||||
56 kg | 6 | 5 | 2 | Summe | 45 | 40 | 39 | 26 | ||
60 kg | 1 | 9 | 5 | 6 | ||||||
65 kg | 1 | 9 | 5 | 3 | ||||||
70 kg | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||
75 kg | 1 | 1 | Turnier | |||||||
Summe | 20 | 38 | 33 | 26 | gesamt | 72 | 85 | 72 | 52 |
Als PDF-Datei