Mitteldeutsche Meisterschaft | ||||||||||
Frauen | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Schüler | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
48 kg | 3 | 1 | 2 | 19 kg | 1 | |||||
53 kg | 3 | 1 | 2 | 21 kg | 4 | 4 | 2 | 3 | ||
55 kg | 1 | 3 | 23 kg | 5 | 6 | 3 | 2 | |||
58 kg | 2 | 4 | 3 | 25 kg | 7 | 6 | 9 | 6 | ||
60 kg | 3 | 2 | 27 kg | 8 | 6 | 8 | 3 | |||
63 kg | 4 | 6 | 29 kg | 9 | 6 | 7 | 3 | |||
69 kg | 4 | 2 | 2 | 3 | 31 kg | 10 | 9 | 8 | 4 | |
75 kg | 2 | 1 | 2 | 34 kg | 11 | 12 | 9 | 5 | ||
Summe | 19 | 4 | 18 | 15 | 38 kg | 4 | 12 | 10 | 9 | |
42 kg | 6 | 8 | 11 | 6 | ||||||
Jugend | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 46 kg | 7 | 3 | 5 | 5 | |
35 kg | 4 | 3 | 3 | 6 | 50 kg | 3 | 7 | 3 | 2 | |
38 kg | 3 | 4 | 3 | 54 kg | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
40 kg | 3 | 2 | 7 | 5 | 63 kg | 4 | 1 | 1 | ||
43 kg | 8 | 5 | 5 | 6 | Summe | 81 | 81 | 79 | 50 | |
46 kg | 5 | 9 | 9 | 6 | ||||||
49 kg | 13 | 7 | 9 | 3 | ||||||
52 kg | 6 | 10 | 7 | 13 | ||||||
56 kg | 11 | 7 | 10 | 9 | ||||||
60 kg | 9 | 9 | 7 | 4 | ||||||
65 kg | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||
70 kg | 4 | 2 | 1 | 4 | Turnier | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Summe | 71 | 63 | 62 | 64 | Gesamt | 171 | 148 | 159 | 129 |
Als PDF-Datei