Hessische Meisterschaft | ||||||||||||||||
Jugend | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Schülerinnen | |||||||||||
35 kg | 5 | 10 | 7 | 3 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||||||||
38 kg | 5 | 3 | 5 | 2 | 23 kg | 3 | 23 kg | 5 | 24 kg | 5 | 21 kg | 3 | ||||
40 kg | 4 | 2 | 3 | 3 | 25 kg | 3 | 27 kg | 4 | 27 kg | 4 | 24 kg | 3 | ||||
43 kg | 5 | 4 | 7 | 5 | 29 kg | 5 | 30 kg | 4 | 28 kg | 4 | 25 kg | 4 | ||||
46 kg | 4 | 8 | 4 | 2 | 32 kg | 4 | 34 kg | 4 | 31 kg | 4 | 26 kg | 3 | ||||
49 kg | 6 | 5 | 4 | 3 | 35 kg | 4 | 40 kg | 3 | 32 kg | 4 | 28 kg | 4 | ||||
52 kg | 4 | 6 | 3 | 2 | 37 kg | 4 | 51 kg | 1 | 34 kg | 4 | 31 kg | 4 | ||||
56 kg | 5 | 3 | 2 | 4 | 40 kg | 3 | 37 kg | 5 | 34 kg | 5 | ||||||
60 kg | 2 | 2 | 4 | 2 | 45 kg | 1 | 42 kg | 3 | 49 kg | 3 | ||||||
65 kg | 2 | 1 | 4 | 66 kg | 1 | 56 kg | 4 | |||||||||
72 kg | 2 | 5 | 1 | Sum. | 28 | 21 | 37 | 29 | ||||||||
Summe | 44 | 49 | 43 | 27 | ||||||||||||
Frauen | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||||||||||||
48 kg | 1 | 1 | ||||||||||||||
51 kg | 2 | 3 | ||||||||||||||
54 kg | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
58 kg | 3 | 4 | ||||||||||||||
60 kg | ||||||||||||||||
62 kg | 2 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
69 kg | 3 | 1 | ||||||||||||||
75 kg | 3 | 1 | ||||||||||||||
85 kg | 3 | 2 | Turnier gesamt | |||||||||||||
Summe | 7 | 18 | 14 | 10 | 79 | 88 | 94 | 66 |
Als PDF-Datei